Отчет о деятельности Социального учреждения «Инвацентр»
Общественного объединения «Белорусское общество инвалидов» за 2022 год.
Представляемый отчет о деятельности СУ «Инвацентр» ОО «БелОИ» является результатом слаженной работы всего трудового коллектива за 2022 год. За отчетный период учреждение сработало с предварительным результатом: убыток – 37.48.
Сведения о спортивных и культурно массовых мероприятиях, проведённых в 2022 году:
№ п/п | Название мероприятия | Указание целей и содержания мероприятия, участников, в том числе журналистов, блогеров, модераторов сообществ в социальных сетях | Дата проведения мероприятия |
1 | Посещение зоопарка и дельфинария «Немо» | Организация досуга людей с инвалидностью и членов их семей, 40 человек | 12.01.2022 |
2 | Турнир по настольному теннису среди спортсменов с инвалидностью | Реализация потенциала в спорте людей с инвалидностью, 11 человек | 25.01.2022 |
3 | Открытые районные соревнования по игре «Бочча», среди людей с инвалидностью | Реализация потенциала в спорте людей с инвалидностью, 12 человек | 25.02.2022 |
4 | Посещение театр Я.Купалы | Организация досуга людей с инвалидностью и членов их семей, 8 человек
|
01,12.03.2022 |
5 | Весенняя спартакиада среди инвалидов ОДА | Реализация потенциала в спорте людей с инвалидностью, 27 человек | 28.03.2022 |
6 | Открытый чемпионат Республики Беларусь по легкой атлетике | Реализация потенциала в спорте людей с инвалидностью, укрепление международных связей, 5 человек | 01-03.04.2022 |
7 | Турнир, посвященный Международному дню настольного тенниса | Реализация потенциала в спорте людей с инвалидностью, 12 человек
|
18.04.2022 |
8 | Открытый чемпионат Республики Беларусь по настольному теннису | Реализация потенциала в спорте людей с инвалидностью, 6 человек | 29.04.2022 –01.05.2022 |
9 | Посещение зоопарка и дельфинария «Немо» | Организация досуга людей с инвалидностью и членов их семей, 65 человек | 29.04.2022 |
10 | Концерт, посвященный 9 Мая | Реализация творческих способностей, патриотическое воспитание, досуг, 4 человека | 09.05.2022 |
11 | Концерт, посвященный 9 Мая | Реализация творческих способностей, патриотическое воспитание, досуг, 52 человека | 11.05.2022 |
12 | Спартакиада, посвященная Международному дню семьи | Реализация потенциала в спорте людей с инвалидностью в лёгкой атлетике, 25 человек | 12.05.2022 |
13 | Посещение театра кукол | Организация досуга людей с инвалидностью и членов их семей, 6 человек | 12,26.05.2022
|
14 | Паломническая поездка в подворье Свято-Елисаветинский женский монастырь | Организация досуга людей с инвалидностью и членов их семей, приобщение людей с инвалидностью к традициям православной церкви 43 человека | 25.05.2022 |
15 | Посещение зоопарка и дельфинария «Немо» | Организация досуга людей с инвалидностью и членов их семей, 65 человек
|
27.05.2022 |
16 | Открытый чемпионат РБ по бадминтону среди людей с инвалидностью с НОДА
|
Реализация потенциала в спорте людей с инвалидностью, 5 человек | 27-29.05.2022 |
17 | Открытый чемпионат Гомельской области по «Бочча» | Реализация потенциала в спорте людей с инвалидностью, 3 человека | 28-29.05.2022 |
18 | Летняя спартакиада Первомайского общества инвалидов | Реализация потенциала в спорте людей с инвалидностью, 35 человек | 07.06.2022 |
19 | Открытие выставки творческих работ людей с инвалидностью «Сквозь мрак беспомощности в мир надежды» | Реализация творческих способностей и досуга, 30 человек | 07.06.2022 |
20 | Спектакль студии «Скарб» БелТИЗ | Реализация творческих способностей и досуга, 55 человек | 07.06.2022 |
21 | Посещение выставки творческих работ людей с инвалидностью «Сквозь мрак беспомощности в мир надежды» | Досуг, 86 человек | 07-28.06.2022 |
22 | Встреча с паралимпийским чемпионом по плаванию А.Талай | Повышение мотивации к саморазвитию и самомотивации, 20 человек | 14.06.2022 |
23 | Экскурсия в школу красоты в рамках проекта
«Время зажигать звезды» |
Организация досуга людей с инвалидностью, 24 человека | 21.06.2022 |
24 | Посещение зоопарка и дельфинария «Немо» | Организация досуга людей с инвалидностью и членов их семей, 65 человек | 24.06.2022 |
25 | Спартакиада, посвященная Дню независимости Республики Беларусь (Ваупшасова,33) | Реализация потенциала в спорте лежачих людей с инвалидностью, 50 человек | 01.07.2022 |
26 | Участие в концерте посвященного
Дню независимости Республики Беларусь |
Реализация творческих способностей, патриотическое воспитание, досуг, 5 человек | 03.07.2022 |
27 | Культурно массовое мероприятие совместно с Приходом в честь иконы Божьей Матери «Скоропослушница». Молебен Петру и Февронии и приложением к мощам | Приобщение людей с инвалидностью к традициям православной церкви, 73 человека | 08.07.2022 |
28 | Посещение зоопарка и дельфинария «Немо» | Организация досуга людей с инвалидностью и членов их семей, 65 человек | 15.07.2022 |
29 | Участие в фестивале творчества инвалидов имени И.М. Лученка Витебск-2022 | Реализация творческого потенциала людей с инвалидностью, 4 человека | 15-18.07.2022 |
30 | Летняя спартакиада среди психо-неврологических интернатов | Реализация потенциала в спорте людей с инвалидностью, 20 человек | 19.07.2022 |
31 | Участие в открытом чемпионате Республики Беларусь по футболу | Реализация потенциала в спорте людей с инвалидностью, 10 человек | 22-24.07.2022 |
32 | Участие в детской республиканской спартакиаде (Стайки) | Реализация потенциала в спорте людей с инвалидностью, 3 человека | 29-31.07.2022 |
33 | Благотворительный творческий вечер руководителя музыкальной студии «Эвридика» «Инвацентр» | Реализация творческого потанцеала людей с инвалидностью, 50 человек | 04.08.2022 |
34 | Посещение зоопарка и дельфинария «Немо» | Организация досуга людей с инвалидностью и членов их семей, 65 человек | 10.08.2022 |
35 | Посещение матча по хоккею команды «Динамо-Минск» | Организация досуга людей с инвалидностью и членов их семей, 24 человека | 10,12.08.2022 |
36 | Участие в открытом чемпионате Республики Беларусь по легкой атлетике | Реализация потенциала в спорте людей с инвалидностью, 4 человека | 06-09.09.2022 |
37 | Участие в концерте ко Дню города (Солнечная долина) | Организация досуга людей с инвалидностью и реализация творческого потенциала, 8 человек | 10.09.2022 |
38 | Участие в открытом турнире г.Минска по футболу | Реализация потенциала в спорте людей с инвалидностью, 9 человека | 10.09.2022 |
39 | Турнир по настольному теннису среди спортсменов-ветеранов с инвалидностью (45+) | Реализация потенциала в спорте людей с инвалидностью, 16 человек | 15.09.2022 |
40 | Участие в галла концерте 11 фестиваля «Мастацтва жыць тварыць мастацтва» | Организация досуга людей с инвалидностью и реализация творческого потенциала, 17 человек | 16.09.2022 |
41 | Участие в международных соревнованиях по «Бочча» (Россия) | Реализация потенциала в спорте людей с инвалидностью, 6 человек | 18-24.09.2022 |
42 | Посещение зоопарка и дельфинария «Немо | Организация досуга людей с инвалидностью и членов их семей, 65 человек | 23.09.2022 |
43 | Экскурсия для студентов БГПУ о деятельности СУ «Инвацентр» ОО «БелОИ» | Информационно-просветительская деятельность, 20 человек | 23.09.2022 |
44 | Посещение матча по хоккею команды «Динамо-Минск» | Организация досуга людей с инвалидностью и членов их семей, 350 человек | 3,5,7,20,22.09.2022 |
45 | Посещение матча по хоккею команды «Динамо-Минск | Организация досуга людей с инвалидностью и членов их семей, 220 человек | 5,18,22,24.10.2022 |
46 | Ознакомительная практика для студентов БГУ ФК | Получение практических навыков и знаний, 8 человека | 26.09-10.10.2022 |
47 | Проведение обучающего семинара для студентов
БГУ ФК |
Обучение практическим навыкам судейства соревнований для людей с инвалидностью, 15 человек | 18.10.2022 |
48 | Спектакль студии «Скарб» БелТИЗ | Реализация творчески способностей и реализация досуга, 49 человек | 20.10.2022 |
49 | Проведение экскурсии для студентов БГПУ о деятельности СУ «Инвацентр» ОО «БелОИ» | Получение практических навыков при организации кружковой деятельности и секции спортивной реабилитации, 20 человек | 25.10.2022 |
50 | Посещение зоопарка и дельфинария «Немо» | Организация досуга людей с инвалидностью и членов их семей, 65 человек | 26.10.2022 |
51 | Посещение матча по хоккею команды «Динамо-Минск» | Организация досуга людей с инвалидностью и членов их семей, 320 человек | 6,9,11,17,22,24.10.2022 |
52 | Концерт «Покров матери» музыкального коллектива «Тепло сердец» храма Богоявления | Приобщение людей с инвалидностью к традициям православной церкви, 49 человек | 03.11.2022 |
53 | Ознакомительная практика для студентов БГПУ | Получение практических навыков и знаний, 43 человек | 15.11.2022 |
54 | Культурно массовое мероприятие совместно с Приходом в честь иконы Божьей Матери «Скоропослушница» при участии Митрополита Минского и Заславского Вениамина | Приобщение людей с инвалидностью к традициям православной церкви, 138 человек | 22.11.2022 |
55 | Городской турнир по бильярду | Реализация потенциала в спорте людей с инвалидностью, 12 человек | 01.12.2022 |
56 | Открытая спартакиада Октябрьского р-на ко
Дню инвалида |
Реализация потенциала в спорте людей с инвалидностью, 37 человек | 06.12.2022 |
57 | Организация и участие в концерте «Творчество рождает радость»
ко Дню инвалида |
Организация досуга и реализация творческих способностей, 850 человек | 08.12.2022 |
58 | Спартакиада, посвященная Дню солидарности инвалидов | Реализация потенциала в спорте людей с инвалидностью, 45 человек | 12.12.2022 |
59 | Спектакль студии «Скарб» БелТИЗ | Организация досуга и реализация творческих способностей, 55 человек | 16.12.2022 |
60 | Посещение матча по хоккею команды «Динамо-Минск» | Организация досуга людей с инвалидностью и членов их семей, 90 человек | 26,28.12.2022 |
Общее количество спортивных мероприятий -21, культурно – массовых 55 мероприятий. Общее число принявших участие в спортивных и культурно – массовых мероприятиях составило 3584 человека.
В настоящее время в учреждении продолжают работать: секция спортивной реабилитации (63 человека), кружок ДПИ (11 человек), музыкальная студия (21 человек), компьютерные курсы (8 человек). Созданы новые направления: художественная студия (3 человека), секция спортивной реабилитации для людей с психоневрологическими заболеваниями (26 человек). Продолжает работу воскресная школа.
Продолжена работа сайта учреждения. За 2022 год на сайте было размещено 196 информационных публикаций о жизни, творчестве и спорте людей с инвалидностью.
За отчётный период в организацию поступило 232 письма входящей корреспонденции и направлено 267 писем исходящей корреспонденции.
В 2022 году заключено 33 договора аренды помещения. Перезаключены договора-аренды в количестве 14 . Расторгнуто – 8 договоров. В настоящее время все площади, не задействованные под деятельность «Инвацентра», сданы в аренду. В 2022 году была проведена одна проверка ЦП ОО «БелОИ.
За отчетный период отремонтировано:
– ливневая канализация, кабинет 202,204 – собственные средства;
– перекладка систем канализации – бокс 6,бокс 5 – собственные средства;
– частичный ремонт кровли – 100 кв.м. – собственные средства;
– спортивный зал – собственные средства;
– актовый зал, холл, пожарная лестница – собственные средства;
– каб. № 101,111,119,115, косметический ремонт – средства арендаторов;
– каб № 1301,1302,1303,1304 косметический ремонт – средства арендаторов;
– каб. № 200,201,201/1,202,203,205,206,208,210,214,215 – косметический ремонт – средства арендаторов;
– бокс № 7, №10 косметический ремонт – средства арендаторов;
– поверка счетчика водоснабжения, реконструкция водомерного узла – собственные средства.
Обучение пожарной дружины, заправка огнетушителей, изготовление планов эвакуации, замена счетчика электроснабжения (проект) – средства ЦП ОО «БелОИ».
Информация о поступлении и расходовании денежных средств и иного имущества общественного объединения:
- Информация о поступлении денежных средств и иного имущества:
№ п/п | Вид информации | Цифровое значение информации тыс. руб. |
1.1. | общая сумма поступивших денежных средств и иного имущества | 335,30 |
1.2 | вступительные и членские взносы (если их уплата предусмотрена уставом) | – |
1.3. | сведения о поступлениях от проводимых в уставных целях лекций, выставок, спортивных и других мероприятий | – |
1.4. | доходы от предпринимательской деятельности, осуществляемой в порядке, установленном частью третьей статьи 20 Закона Республики Беларусь «Об общественных объединениях» | – |
1.5. | сведения о добровольных пожертвованиях | 11,6 физ. лица |
1.6. | сведения о поступлениях от иностранных и международных организаций с указанием сведений об этих организациях, а также сумм денежных средств и конкретного имущества | – |
1.7. | сведения о поступлениях, полученных в качестве безвозмездной (спонсорской) помощи | 1,3 – спонсорская помощь |
1.8. | сведения об иных поступлениях | 31,7 –. ОО «БелОИ» |
- Информация о расходовании денежных средств и иного имущества:
№ п/п | Вид информации | Цифровое значение информации тыс. руб. |
2.1. | общая сумма расходов денежных средств и иного имущества | 372,78 |
2.2 | сведения о численности работников общественного объединения, размерах оплаты их труда (информация по каждому работнику в отдельности с указанием должности и размера оплаты их труда) | Директор – 16,0
Зам директора – 14,1 Заведующая хозяйством – 9,8 Главный бухгалтер – 11,8 Бухгалтер – 7,9 Гл.спец. по соц. работе – 7,9 Инспектор по кадрам -4,5 Делопроизводитель – 7,9 Юрист – 7,4 Администратор компьютерного класса – 3,2 Старший инструктор методист физической реабилитации – 7,8 инструктор методист физической реабилитации – 6,8 инструктор методист физической реабилитации -1,7 Курьер – 1,4 Музыкальный руководитель – 3,5 Архивариус – 3,2 Фотограф -2,7 Электромонтёр по оперативному обслуживанию распределительных сетей – 3,1 Слесарь- сантехник – 1,8 Рабочий по комплексному обслуживанию здания – 1,3 Уборщик служебных помещений – 3,3 Уборщик служебных помещений – 2,6 Уборщик служебных помещений – 6,7 Уборщик территории – 6,1 Дежурный администратор – 7,2 Дежурный администратор – 7,6 Дежурный администратор – 6,2 Дежурный администратор – 4,3 Дежурный администратор – 5,1 Дежурный администратор -0,5 |
2.3. | сведения о расходах на материально-техническое обеспечение | 6,92 |
2.4.
|
сведения об использовании денежных средств и иного имущества (с указанием сумм и мероприятий), поступивших: | |
2.4.1. | в качестве вступительных и членских взносов | – |
2.4.2. | от проводимых лекций, выставок, спортивных и других мероприятий | – |
2.4.3. | в качестве доходов от предпринимательской деятельности | 173,5- заработная плата
60,58- налоги 15,60-отчисления ФСЗН и «Белгосстрах» 1,8- комиссия банка 3,0-возврат займов 89,92-коммунальные платежи |
2.4.4. | в качестве добровольных пожертвований | 11,6- погашение коммунальных платежей |
2.4.5. | от иностранных и международных организаций | – |
2.4.6. | в качестве безвозмездной (спонсорской) помощи | 1,3-социальная деятельность |
2.4.7. | из иных источников | 31,7 -погашение коммунальных платежей прошлого периода |
В 2022 году проведена инвентаризация товарно-материальных ценностей и проведено списание (с 2011 года) на общую сумму 6 457,8 руб.
Директор СУ «Инвацентр» ОО «БелОИ» Э.Н. Петлицкая
Главный бухгалтер В.И. Иванова