№ п/п | Наименование | Брест | Витебск | Гомель | Гродно | Минская область | Могилев | г. Минск | Итого | Данные на 01.01.2021г. |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
1. | Общая численность инвалидов
в регионе |
73513 | 50958 | 79708 | 41402 | 74692 | 56543 | 120625 | 497441 | 506251 |
2. | Общая численность членов
ОО «БелОИ» |
14908 | 5066 | 3871 | 6128 | 4324 | 6072 | 7794 | 48163 | 51483 |
3. | Численность членов ОО «БелОИ» от общей численности инвалидов в регионе в % отношении | 20,28 | 9,9 | 4,86 | 15,0 | 5,8 | 10,7 | 6,4 | 9,7 | 10,2 |
4. | Численность членов ОО «БелОИ»- инвалидов. Всего: | 13061 | 4725 | 3437 | 5682 | 3828 | 5130 | 7180 | 43043 | 46357 |
4.1 | – инвалиды от общего заболевания | 10165 | 3252 | 2598 | 4266 | 3037 | 4323 | 5301 | 32942 | 35535 |
4.2 | – инвалиды с детства (с 18 лет) | 2132 | 1258 | 632 | 1189 | 573 | 539 | 1545 | 7868 | 8236 |
4.3 | – инвалиды вследствие
профзаболеваний и трудового увечья |
335 | 143 | 66 | 110 | 152 | 181 | 186 | 1173 | 1451 |
4.4 | – инвалиды ВОВ | 13 | 7 | 10 | 14 | 26 | 24 | 17 | 111 | 158 |
4.5 | – инвалиды СА | 84 | 33 | 16 | 72 | 28 | 19 | 67 | 319 | 402 |
4.6 | – дети-инвалиды от 16 до 18 лет | 332 | 32 | 115 | 31 | 12 | 44 | 64 | 630 | 575 |
5. | Представители интересов
детей-инвалидов (до 16 лет) |
878 | 100 | 210 | 101 | 135 | 111 | 164 | 1699 | 1741 |
6. | Численность членов ОО «БелОИ» не имеющие инвалидности. Всего: | 969 | 241 | 224 | 345 | 361 | 831 | 450 | 3421 | 3385 |
7. | Численность членов ОО «БелОИ»
по группам инвалидности: |
13061 | 4725 | 3437 | 5682 | 3828 | 5130 | 7180 | 43043 | 46357 |
7.1 | – I группа | 1757 | 1058 | 662 | 727 | 701 | 751 | 960 | 6616 | 7123 |
7.2 | – II группа | 7250 | 2583 | 1670 | 3548 | 2176 | 2988 | 4699 | 24914 | 27112 |
7.3 | – III группа | 3722 | 1052 | 990 | 1376 | 939 | 1347 | 1457 | 10883 | 11547 |
7.4 | Дети – инвалиды от 16 до 18 лет | 332 | 32 | 115 | 31 | 12 | 44 | 64 | 630 | 575 |
8.
|
Численность членов ОО «БелОИ» по возрасту: | 14908 | 5066 | 3871 | 6128 | 4324 | 6072 | 7794 | 48163 | 51483 |
8.1 | с 1911 по 1920 г.р. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 |
8.2 | с 1921 по 1930 г.р. | 230 | 104 | 48 | 66 | 84 | 51 | 155 | 738 | 1154 |
8.3 | с 1931 по 1940 г.р. | 1362 | 343 | 394 | 774 | 631 | 775 | 1383 | 5662 | 7280 |
8.4 | с 1941 по 1950 г.р. | 2274 | 776 | 621 | 1226 | 1006 | 996 | 1672 | 8571 | 9722 |
8.5 | с 1951 по 1960 г.р. | 3255 | 1197 | 821 | 1174 | 1002 | 1518 | 1703 | 10670 | 11009 |
8.6 | с 1961 по 1970 г.р. | 2291 | 1023 | 601 | 988 | 609 | 1250 | 982 | 7744 | 7893 |
8.7 | с 1971 по 1980 г.р. | 1993 | 718 | 504 | 738 | 488 | 779 | 907 | 6127 | 6084 |
8.8 | с 1981 по 1990 г.р. | 1600 | 466 | 448 | 679 | 337 | 412 | 725 | 4667 | 4628 |
8.9 | с 1991 г.р. и позднее | 1903 | 439 | 432 | 483 | 167 | 290 | 266 | 3980 | 3706 |
9. | Количество работающих инвалидов – членов ОО «БелОИ». Всего: | 1151 | 517 | 209 | 476 | 331 | 219 | 593 | 3496 | 3755 |
9.1 | в том числе по группам инвалидности | 1151 | 517 | 209 | 476 | 331 | 219 | 593 | 3496 | 3755 |
9.2 | – I группа | 27 | 15 | 2 | 19 | 8 | 0 | 22 | 93 | 102 |
9.3 | – II группа | 274 | 62 | 53 | 151 | 77 | 60 | 208 | 885 | 960 |
9.4 | – III группа | 850 | 440 | 154 | 306 | 246 | 159 | 363 | 2518 | 2693 |
9.5 | в т.ч. на предприятиях, учреждениях, организациях
ОО «БелОИ» |
105 | 22 | 51 | 71 | 49 | 7 | 114 | 419 | 462 |
10. | Количество вновь созданных рабочих мест на предприятиях, учреждениях. Всего: | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 12 | 12 |
10.1 | в том числе для инвалидов | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | – | 6 | 8 |
11. | Количество членов ОО «БелОИ», нуждающихся в трудоустройстве: | 235 | 0 | 31 | 148 | 112 | 30 | 111 | 667 | 1009 |
11.1 | в том числе на дому | 109 | 0 | 8 | 61 | 52 | 17 | 17 | 264 | 457 |
12. |
Численность членов ОО «БелОИ» по образовательному цензу: | 14908 | 5066 | 3871 | 6128 | 4324 | 6072 | 7794 | 48163 | 51483 |
12.1 | – безграмотных | 186 | 87 | 163 | 121 | 49 | 57 | 112 | 775 | 852 |
12.2 | – в том числе имеющих
образование |
14722 | 4979 | 3708 | 6007 | 4275 | 6015 | 7682 | 47388 | 50631 |
12.2.1 | – начальное | 1964 | 351 | 371 | 1054 | 485 | 372 | 907 | 5504 | 6532 |
12.2.2 | – среднее (базовое) | 7966 | 2665 | 1900 | 2853 | 1934 | 3298 | 2777 | 23393 | 24453 |
12.2.3 | – средне – специальное | 3354 | 1338 | 1098 | 1557 | 1261 | 1898 | 2237 | 12743 | 13469 |
12.2.4 | – высшее | 1438 | 625 | 339 | 543 | 595 | 447 | 1761 | 5748 | 6177 |
13.
|
Количество членов ОО «БелОИ», продолжающих обучение: | 463 | 64 | 129 | 32 | 15 | 53 | 93 | 849 | 962 |
13.1 | – общеобразовательной школе | 375 | 60 | 106 | 22 | 6 | 49 | 81 | 699 | 778 |
13.2 | – в училище | 38 | 2 | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 54 | 53 |
13.3 | – в техникуме (колледже) | 28 | 1 | 10 | 5 | – | 1 | 3 | 48 | 63 |
13.4 | – в ВУЗе | 22 | 1 | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 48 | 68 |
14. | Количество членов ОО «БелОИ», желающих обучаться: | 130 | 6 | 16 | 8 | 14 | 4 | 2 | 180 | 193 |
14.1 | – в ВУЗе | 32 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | – | 43 | 54 |
14.1.1 | – в том числе заочно | 23 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | 29 | 32 |
14.2 | – в техникуме (колледже) | 40 | 5 | 8 | 3 | 5 | 2 | 2 | 65 | 72 |
14.2.1 | – в том числе заочно | 24 | – | 5 | 3 | 3 | 2 | – | 37 | 39 |
14.3 | – в ПТУ | 58 | 0 | 5 | 4 | 5 | – | – | 72 | 67 |
15. | Степень подвижности
членов «БелОИ»: |
14908 | 5066 | 3871 | 6128 | 4324 | 6072 | 7794 | 48163 | 51483 |
15.1 | – нормальная | 10307 | 3746 | 2689 | 4878 | 3301 | 4597 | 5630 | 35148 | 37455 |
15.2 | – с тростью | 2249 | 656 | 484 | 683 | 553 | 896 | 1413 | 6934 | 7496 |
15.3 | – на костылях либо с помощью иных средств передвижения | 1053 | 197 | 225 | 257 | 176 | 173 | 280 | 2361 | 2552 |
15.4 | – в инвалидной коляске | 655 | 217 | 135 | 198 | 170 | 239 | 317 | 1941 | 2087 |
15.5 | – лежачие | 634 | 250 | 338 | 112 | 124 | 167 | 154 | 1779 | 1893 |
16. | Количество членов ОО «БелОИ», нуждающихся в приобретении средств передвижения: | 313 | 72 | 76 | 61 | 72 | 127 | 157 | 878 | 1004 |
16.1 | – спецавтотранспорта с ручным
управлением |
28 | 22 | 10 | 8 | 13 | 35 | 3 | 119 | 140 |
16.2 | – мотоколясок или колясок с
электроприводом |
56 | 12 | 13 | 3 | 15 | 26 | 29 | 154 | 187 |
16.3 | Кресло – колясок комнатных | 100 | 15 | 28 | 32 | 24 | 34 | 97 | 330 | 364 |
16.4 | Кресло – колясок прогулочных | 129 | 23 | 25 | 18 | 20 | 32 | 28 | 275 | 313 |
17. | Количество принятых в члены ОО «БелОИ» за отчетный период | 481 | 375 | 240 | 299 | 217 | 107 | 140 | 1859 | 2264 |
18. | Количество членов, выбывших из ОО «БелОИ» за отчетный период. Всего: | 1831 | 199 | 142 | 1245 | 771 | 565 | 426 | 5179 | 3966 |
18.1 | – в том числе по случаю смерти | 1770 | 166 | 116 | 1086 | 337 | 428 | 316 | 4219 | 3180 |
18.2 | – в другую организацию ОО «БелОИ» | 61 | 5 | 0 | 25 | 28 | 137 | 18 | 274 | 91 |
18.3 | – исключенных из членов ОО «БелОИ» (Рогачев, Ельск) | 0 | 28 | 26 | 134 | 406 | – | 92 | 686 | 695 |
19. | Учреждения и коммерческие организации (УП ООО и др.) созданные в ОО «БелОИ» по инициативе оргструктуры за отчетный период (наименование, дата регистрации) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20. | Оказано материальной помощи за отчетный период (в руб.) членам ОО «БелОИ» | 50873,0 | 11412,0 | 0 | 2654,0 | 10054,0 | 3473,0 | 10154,0 | 88620,0 | 107737,49 |
20.1 | в т.ч. оказано Правлением оргструктуры | 3000,0 | 11064,0 | 0 | 0 | 4512,0 | 0 | 3914,6 | 22490,6 | 69594,2 |
Примечание: Отчет составляется два раза в год за первое полугодие (по состоянию на 01.07 202_г.) и за год
по состоянию на 01.01 20 __г.)
- При заполнении пункта 1 из общей численности инвалидов в регионе исключается численность инвалидов по зрению и слуху.
- п.2 равен п.4 плюс (+) п.5 плюс (+) п.6
- п.7 равен п.4
- п.8 равен п.2
- п.12 равен п.2
- п.15 равен п.2
- п.18 равен п.18.1+ п.18.2+ п.18.3 баланс выбывших/прибывших
- п. 4.6 равен п. 7.4
Начальник отдела организационной и социальной работы А.И. Цыганкова