15 октября, 2024

Тел: +375 17 323 08 79 - приемная | E-Mail: oo.beloi@yandex.by | Адрес: 220012, г.Минск, ул.Калинина, 7
Социальный отчет на 01.01.2023

СОЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

на 01.01.2023 года по организациям ОО «БелОИ»

 

№ п/п

Наименование

Брест Витебск Гомель Гродно Минская область Могилев г. Минск Итого Данные на 01.01.2022г.
1.

2.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
1. Общая численность инвалидов в регионе 73744 50388 80060 40987 74864 55781 113543 489367 497441
2. Общая численность членов ОО «БелОИ» 14000 5041 3832 6012 3733 6056 6943 45617 48163
3. Численность членов ОО «БелОИ» от общей численности инвалидов в регионе в % отношении 18,98 10,0 4,79 14,7 5,0 10,9 6,1 9,3 9,7
4. Численность членов ОО «БелОИ»- инвалидов. Всего: 12281 4663 3405 5532 3157 5091 6358 40487 43043
4.1 – инвалиды от общего  заболевания 9312 3206 2553 4315 2496 4291 4673 30846 32942
4.2 – инвалиды с детства (с 18 лет) 2249 1271 643 1003 532 531 1395 7624 7868
4.3 – инвалиды вследствие профзаболеваний и трудового увечья 312 124 67 93 93 184 168 1041 1173
4.4 – инвалиды ВОВ 9 4 6 9 14 24 6 72 111
4.5 – инвалиды СА 83 33 15 63 12 18 56 280 319
4.6 – дети-инвалиды от 16 до 18 лет 316 25 121 49 10 43 60 624 630
5. Представители интересов детей-инвалидов (до 16 лет) 836 115 214 114 143 124 143 1689 1699
6. Численность членов ОО «БелОИ» не имеющие инвалидности. Всего:  

883

 

263

 

213

 

366

 

433

 

841

 

442

 

3441

 

3421

7.  Численность членов ОО «БелОИ» по группам инвалидности: 12281 4663 3405 5532 3157 5091 6358 40487 43043
7.1 – I группа 1683 1054 641 909 580 726 809 6402 6616
7.2 – II группа 6735 2476 1708 2798 1817 2951 4115 22600 24914
7.3 – III группа 3547 1108 935 1776 750 1371 1374 10861 10883
7.4 Дети – инвалиды от 16 до 18 лет 316 25 121 49 10 43 60 624 630
8.

 

Численность членов ОО «БелОИ» по возрасту: 14000 5041 3832 6012 3733 6056 6943 45617 48163
8.1 с 1911 по 1920 г.р. 0 0 1 1 0 0 1 3 4
8.2 с 1921 по 1930 г.р. 128 70 40 57 27 50 104 476 738
8.3 с 1931 по 1940 г.р. 1056 294 353 738 419 718 1118 4696 5662
8.4 с 1941 по 1950 г.р. 2071 739 619 851 883 1012 1465 7640 8571
8.5 с 1951 по 1960 г.р. 3039 1177 735 1203 920 1485 1551 10110 10670
8.6 с 1961 по 1970 г.р. 2187 1020 649 1120 570 1244 904 7694 7744
8.7 с 1971 по 1980 г.р. 1971 752 540 913 409 797 835 6217 6127
8.8 с 1981 по 1990 г.р. 1621 482 418 669 307 433 688 4618 4667
8.9 с 1991 г.р. и позднее 1927 507 477 460 198 317 277 4163 3980
9. Количество работающих инвалидов – членов ОО «БелОИ». Всего: 1032 528 215 512 222 203 597 3309 3496
9.1 в том числе по группам инвалидности 1032 528 215 512 222 203 597 3309 3496
9.2 – I группа 18 21 5 17 13 0 24 98 93
9.3 – II группа 215 60 52 159 70 47 207 810 885
9.4 – III группа 799 447 158 336 139 156 366 2401 2518
9.5 в т.ч. на предприятиях, учреждениях, организациях ОО «БелОИ» 111 23 50 203 48 5 122 562 419
10. Количество вновь созданных рабочих мест на предприятиях, учреждениях. Всего: 0 0 0 0 3 0 7 10 12
1.

2.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
10.1 в том числе для инвалидов 0 0 0 1 1 0 7 9 6
11. Количество членов ОО «БелОИ», нуждающихся в трудоустройстве: 225 0 32 150 86 28 120 641 667
11.1 в том числе на дому 102 0 16 51 30 14 30 243 264
 

12.

Численность членов ОО «БелОИ» по образовательному цензу: 14000 5041 3832 6012 3733 6056 6943 45617 48163
12.1 – безграмотных 180 262 158 115 48 41 94 898 775
12.2 – в том числе имеющих образование 13820 4779 3674 5897 3685 6015 6849 44719 47388
12.2.1 – начальное 1725 323 384 1008 470 340 835 5085 5504
12.2.2 – среднее (базовое) 7375 2522 1844 2690 1640 3306 2457 21834 23393
12.2.3 – средне – специальное 3298 1308 1072 1749 1048 1914 2012 12401 12743
12.2.4 – высшее 1422 626 374 450 527 455 1545 5399 5748
13. Количество членов ОО «БелОИ», продолжающих обучение: 451 59 98 54 5 51 89 807 849
13.1 – общеобразовательной школе 370 53 72 21 3 48 82 649 699
13.2 – в училище 33 1 12 3 1 3 0 53 54
13.3 – в техникуме (колледже) 27 3 13 6 1 0 3 53 48
13.4 – в ВУЗе 21 2 1 24 0 0 4 52 48
14. Количество членов ОО «БелОИ», желающих обучаться: 116 7 9 10 8 4 2 156 180
14.1 – в ВУЗе 28 2 2 3 3 2 0 40 43
14.1.1 – в том числе заочно 20 2 0 2 2 1 0 27 29
14.2 – в техникуме (колледже) 34 5 7 4 3 2 2 57 65
14.2.1 – в том числе заочно 25 0 5 4 3 2 0 39 37
14.3 – в ПТУ 54 0 0 3 2 0 0 59 72
15. Степень подвижности членов «БелОИ»: 14000 5041 3832 6012 3733 6056 6943 45617 48163
15.1 – нормальная 9628 3764 2578 4192 2865 4577 5041 32645 35148
15.2 – с тростью 2153 637 569 1348 422 911 1256 7296 6934
15.3 – на костылях либо с помощью иных средств передвижения 1016 193 206 241 116 175 260 2207 2361
15.4 – в инвалидной коляске 646 206 144 147 190 241 264 1838 1941
15.5 – лежачие 557 241 335 84 140 152 122 1631 1779
16. Количество членов ОО «БелОИ», нуждающихся в приобретении средств передвижения: 236 63 70 120 39 125 147 800 878
16.1 – спецавтотранспорта с ручным управлением 10 19 10 43 9 32 4 127 119
16.2 – мотоколясок или колясок с электроприводом 49 11 13 19 5 25 12 134 154
16.3 Кресло – колясок комнатных 78 13 25 28 13 35 101 293 330
16.4 Кресло – колясок прогулочных 99 20 22 30 12 33 30 246 275
17. Количество принятых в члены ОО «БелОИ» за отчетный период 529 214 243 133 298 128 150 1695 1859
18. Количество членов, выбывших из ОО «БелОИ» за отчетный период. Всего: 1437 239 282 249 889 144 1001 4241 5179
18.1 – в том числе по случаю смерти 1098 183 182 228 338 131 616 2776 4219
18.2 – в другую организацию ОО «БелОИ» 317 2 15 12 21 13 17 397 274
18.3 – исключенных из членов ОО «БелОИ» (Рогачев, Ельск) 22 54 85 9 530 0 368 1068 686
1.

2.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
19. Учреждения и коммерческие организации (УП ООО и др.) созданные в ОО «БелОИ» по инициативе оргструктуры за отчетный период (наименование, дата регистрации)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Оказано материальной помощи за отчетный период (в руб.) членам ОО «БелОИ» 50128,0 21502,3 0 2323,0 9854,0 1348,0 14136,0 99291,3 88620,0
20.1 в т.ч. оказано Правлением оргструктуры 3498,0 19857,3 0 203,0 5432,0 245,0 7688,0 36923,3 22490,6

 

Примечание: Отчет составляется два раза в год за первое полугодие (по состоянию на 01.07 20 __г.) и за год

по состоянию на 01.01 20 __г.)

  • При заполнении пункта 1 из общей численности инвалидов в регионе исключается численность инвалидов по зрению и слуху.
  • п.2 равен п.4 плюс (+) п.5 плюс (+) п.6
  • п.7 равен п.4
  • п.8 равен п.2
  • п.12 равен п.2
  • п.15 равен п.2
  • п.18 равен п.18.1+ п.18.2+ п.18.3 баланс выбывших/прибывших
  • п. 4.6 равен п. 7.4

 

 

Начальник отдела организационной

и социальной работы                                                                                                                                      А.И. Цыганкова

Перейти к содержимому